電話:15617722224
熱線:400 107 2668
郵箱:ruizhidun@163.com
地址:河南省鄭州市上街區通航創業園
硬件 | |
處理器 | 雙核Dual-Core?ARM?Cortex-A7,@1.0GHz |
操作系統 | Linux操作系統 |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 4.5mm |
刷卡模塊 | 選配,13.56MHz,身份證序列號、Mifare、NFC |
Wifi模塊 | IEEE?802.11b/g/n標準,支持2.4GHz頻段,速度區間 1Mbps-150Mbps |
藍牙模塊 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度區間 1Mbps-2,3Mbps |
觸摸屏 | 支持,電容式多點觸摸屏 |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 |
測溫性能 | |
測量環境 | 15℃-40℃,室內無風(詳見備注) |
測溫鏡頭 | 歐洲進口原裝鏡頭 |
傳感器類型 | 德國進口傳感器 |
測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫距離 | ≤50cm |
響應時間 | 300ms |
性能 | |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調 |
識別距離 | 0.3~1.5米 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 小于0.5秒 |
存儲容量 | 60000條抓拍記錄 |
人臉容量 | 1000張 |
接口 | |
電源輸入 | DC12V/2A |
網絡接口 | 1 個?RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 |
報警接口 | 1?路火警輸入,1?路報警輸出 |
門磁接口 | 1?路門磁接口輸入 |
開門接口 | 1?路開門接口輸入 |
門鈴接口 | 1?路門鈴接口輸出 |
門鎖接口 | 1?路門鎖接口輸出 |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 |
攝像機參數 | |
攝像機 | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
屏幕分辨率 | 480*272 |
常規參數 | |
工作溫度 | 15℃ - 40℃ |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 |
設備功率 | 10W(MAX) |
鹽霧等級 | Rp6級以上 |
抗靜電 | 接觸±4KV,空氣±8KV |
供電 | DC12V/2A |
防護等級 | IP42 |
屏幕規格 | 4.3寸電容式多點觸摸屏 |
設備尺寸 | 183(長) * 87.95(寬) *?18(厚)mm |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
① | 地 | 1 | 黑白:GND |
② | 韋根輸入輸出 | 1 | 橙:WGI_D0,橙白:WGI_D1 棕:WGO_D0,棕白:WGO_D1 |
③ | 火警輸入 | 1 | 黃色:FIRE_ALM |
④ | 報警輸出 | 1 | 紫:NO,藍:COM,白:NC |
⑤ | 門鈴 | 1 | 淡藍:BELL |
⑥ | 電源 | 1 | 紅色:WG_12V,黑色:GND |
⑦ | 門磁 | 1 | 淡綠:DS |
⑧ | 開門 | 1 | 綠:OPEN |
⑨ | 門鎖 | 1 | 藍白:NC,綠白:COM 灰:NO |
⑩ | RS485 | 1 | 紅:485+,黑:485- |
版權所有?鄭州琰汐自動化技術有限公司 備案: 豫ICP備18042992號-1 豫公網安備 41010602000212號 營業執照
掃一掃關注
掃一掃關注官方微信